Температура теплоносія, °C | Довжина, мм | |||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
Центральне опалення | ||||||||||
45/35 | 40 | 90 | 119 | 148 | 177 | 206 | 235 | 264 | 293 | 322 |
55/45 | 50 | 161 | 213 | 266 | 318 | 370 | 423 | 475 | 527 | 580 |
65/55 | 60 | 245 | 324 | 403 | 483 | 562 | 642 | 721 | 800 | 880 |
75/65 | 70 | 338 | 448 | 558 | 667 | 777 | 887 | 996 | 1 106 | 1 216 |
85/75 | 80 | 440 | 583 | 726 | 869 | 1 012 | 1 155 | 1 298 | 1 441 | 1 584 |
95/85 | 90 | 551 | 729 | 908 | 1 087 | 1 266 | 1 444 | 1 623 | 1 802 | 1 981 |
Автономне опалення | ||||||||||
45/35 | 40 | 85 | 113 | 141 | 168 | 196 | 224 | 251 | 279 | 307 |
55/45 | 50 | 154 | 203 | 253 | 303 | 353 | 403 | 453 | 502 | 552 |
65/55 | 60 | 233 | 309 | 384 | 460 | 536 | 611 | 687 | 763 | 838 |
75/65 | 70 | 322 | 427 | 531 | 636 | 740 | 845 | 949 | 1 054 | 1 158 |
85/75 | 80 | 419 | 556 | 692 | 828 | 964 | 1 100 | 1 237 | 1 373 | 1 509 |
95/85 | 90 | 525 | 695 | 865 | 1 035 | 1 206 | 1 376 | 1 546 | 1 717 | 1 887 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.