Температура теплоносія, °C | Довжина, мм | |||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
Центральне опалення | ||||||||||
45/35 | 40 | 140 | 178 | 216 | 255 | 293 | 331 | 369 | 407 | 445 |
55/45 | 50 | 243 | 309 | 375 | 442 | 508 | 574 | 641 | 707 | 773 |
65/55 | 60 | 359 | 457 | 555 | 653 | 751 | 849 | 947 | 1 045 | 1 143 |
75/65 | 70 | 487 | 619 | 752 | 885 | 1 018 | 1 150 | 1 283 | 1 416 | 1 549 |
85/75 | 80 | 624 | 794 | 964 | 1 134 | 1 304 | 1 474 | 1 644 | 1 814 | 1 985 |
95/85 | 90 | 769 | 979 | 1 189 | 1 398 | 1 608 | 1 818 | 2 028 | 2 238 | 2 448 |
Автономне опалення | ||||||||||
45/35 | 40 | 133 | 170 | 206 | 242 | 279 | 315 | 352 | 388 | 424 |
55/45 | 50 | 231 | 295 | 358 | 421 | 484 | 547 | 610 | 673 | 737 |
65/55 | 60 | 342 | 436 | 529 | 622 | 716 | 809 | 902 | 996 | 1 089 |
75/65 | 70 | 464 | 590 | 717 | 843 | 969 | 1 096 | 1 222 | 1 349 | 1 475 |
85/75 | 80 | 594 | 756 | 918 | 1 080 | 1 242 | 1 404 | 1 566 | 1 729 | 1 891 |
95/85 | 90 | 733 | 932 | 1 132 | 1 332 | 1 532 | 1 732 | 1 932 | 2 132 | 2 332 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.