Температура теплоносія, °C | Частота обертання вентилятора | Довжина, мм | ||||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
Центральне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 50 | 74 | 98 | 122 | 146 | 171 | 195 | 219 | 243 | 267 |
min | 192 | 284 | 377 | 469 | 561 | 654 | 746 | 838 | 930 | 1 023 | ||
mid | 224 | 331 | 438 | 546 | 653 | 761 | 868 | 976 | 1 083 | 1 191 | ||
max | 235 | 348 | 461 | 574 | 687 | 800 | 913 | 1 026 | 1 139 | 1 252 | ||
55/45 | 50 | off | 85 | 126 | 166 | 207 | 248 | 289 | 330 | 370 | 411 | 452 |
min | 300 | 444 | 588 | 732 | 877 | 1 021 | 1 165 | 1 309 | 1 453 | 1 598 | ||
mid | 349 | 517 | 685 | 853 | 1 021 | 1 188 | 1 356 | 1 524 | 1 692 | 1 860 | ||
max | 367 | 544 | 720 | 896 | 1 073 | 1 249 | 1 426 | 1 602 | 1 779 | 1 955 | ||
65/55 | 60 | off | 123 | 183 | 242 | 301 | 361 | 420 | 479 | 539 | 598 | 657 |
min | 412 | 609 | 807 | 1 005 | 1 203 | 1 401 | 1 599 | 1 797 | 1 994 | 2 192 | ||
mid | 479 | 709 | 940 | 1 170 | 1 400 | 1 631 | 1 861 | 2 092 | 2 322 | 2 552 | ||
max | 504 | 746 | 988 | 1 230 | 1 472 | 1 714 | 1 957 | 2 199 | 2 441 | 2 683 | ||
75/65 | 70 | off | 165 | 244 | 323 | 403 | 482 | 561 | 640 | 720 | 799 | 878 |
min | 526 | 779 | 1 032 | 1 285 | 1 538 | 1 791 | 2 043 | 2 296 | 2 549 | 2 802 | ||
mid | 612 | 907 | 1 201 | 1 496 | 1 790 | 2 085 | 2 379 | 2 673 | 2 968 | 3 262 | ||
max | 644 | 953 | 1 263 | 1 572 | 1 882 | 2 191 | 2 501 | 2 810 | 3 120 | 3 430 | ||
85/75 | 80 | off | 209 | 309 | 410 | 510 | 611 | 711 | 812 | 912 | 1 013 | 1 113 |
min | 643 | 952 | 1 261 | 1 570 | 1 879 | 2 188 | 2 497 | 2 806 | 3 115 | 3 424 | ||
mid | 748 | 1 108 | 1 468 | 1 828 | 2 188 | 2 547 | 2 907 | 3 267 | 3 627 | 3 987 | ||
max | 787 | 1 165 | 1 543 | 1 922 | 2 300 | 2 678 | 3 056 | 3 435 | 3 813 | 4 191 | ||
95/85 | 90 | off | 255 | 378 | 501 | 624 | 746 | 869 | 992 | 1 115 | 1 237 | 1 360 |
min | 762 | 1 128 | 1 494 | 1 860 | 2 226 | 2 593 | 2 959 | 3 325 | 3 691 | 4 057 | ||
mid | 887 | 1 313 | 1 739 | 2 166 | 2 592 | 3 018 | 3 445 | 3 871 | 4 297 | 4 723 | ||
max | 932 | 1 380 | 1 829 | 2 277 | 2 725 | 3 173 | 3 621 | 4 069 | 4 517 | 4 966 | ||
Автономне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 48 | 71 | 94 | 117 | 140 | 162 | 185 | 208 | 231 | 254 |
min | 183 | 271 | 359 | 447 | 535 | 623 | 710 | 798 | 886 | 974 | ||
mid | 213 | 315 | 418 | 520 | 622 | 725 | 827 | 930 | 1 032 | 1 134 | ||
max | 224 | 331 | 439 | 547 | 654 | 762 | 870 | 977 | 1 085 | 1 192 | ||
55/45 | 50 | off | 81 | 120 | 159 | 197 | 236 | 275 | 314 | 353 | 392 | 431 |
min | 286 | 423 | 560 | 698 | 835 | 972 | 1 110 | 1 247 | 1 385 | 1 522 | ||
mid | 333 | 493 | 652 | 812 | 972 | 1 132 | 1 292 | 1 452 | 1 612 | 1 772 | ||
max | 350 | 518 | 686 | 854 | 1 022 | 1 190 | 1 358 | 1 526 | 1 695 | 1 863 | ||
65/55 | 60 | off | 118 | 174 | 231 | 287 | 344 | 400 | 457 | 513 | 570 | 626 |
min | 392 | 581 | 769 | 958 | 1 146 | 1 334 | 1 523 | 1 711 | 1 900 | 2 088 | ||
mid | 456 | 676 | 895 | 1 115 | 1 334 | 1 554 | 1 773 | 1 992 | 2 212 | 2 431 | ||
max | 480 | 711 | 941 | 1 172 | 1 403 | 1 633 | 1 864 | 2 095 | 2 325 | 2 556 | ||
75/65 | 70 | off | 157 | 233 | 308 | 384 | 459 | 535 | 610 | 686 | 761 | 837 |
min | 501 | 742 | 983 | 1 224 | 1 465 | 1 706 | 1 947 | 2 188 | 2 429 | 2 669 | ||
mid | 583 | 864 | 1 144 | 1 425 | 1 705 | 1 986 | 2 266 | 2 547 | 2 827 | 3 108 | ||
max | 613 | 908 | 1 203 | 1 498 | 1 793 | 2 088 | 2 383 | 2 677 | 2 972 | 3 267 | ||
85/75 | 80 | off | 199 | 295 | 391 | 486 | 582 | 678 | 773 | 869 | 965 | 1 060 |
min | 612 | 907 | 1 201 | 1 496 | 1 790 | 2 085 | 2 379 | 2 673 | 2 968 | 3 262 | ||
mid | 713 | 1 056 | 1 399 | 1 741 | 2 084 | 2 427 | 2 770 | 3 112 | 3 455 | 3 798 | ||
max | 750 | 1 110 | 1 470 | 1 831 | 2 191 | 2 551 | 2 912 | 3 272 | 3 632 | 3 993 | ||
95/85 | 90 | off | 243 | 360 | 477 | 594 | 711 | 828 | 945 | 1 062 | 1 179 | 1 296 |
min | 726 | 1 074 | 1 423 | 1 772 | 2 121 | 2 470 | 2 819 | 3 167 | 3 516 | 3 865 | ||
mid | 845 | 1 251 | 1 657 | 2 063 | 2 469 | 2 875 | 3 281 | 3 687 | 4 094 | 4 500 | ||
max | 888 | 1 315 | 1 742 | 2 169 | 2 596 | 3 023 | 3 450 | 3 877 | 4 304 | 4 730 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.