Температура теплоносія, °C | Частота обертання вентилятора | Довжина, мм | ||||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
Центральне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 74 | 109 | 145 | 180 | 216 | 251 | 287 | 322 | 357 | 393 |
min | 299 | 442 | 586 | 729 | 873 | 1 016 | 1 160 | 1 303 | 1 447 | 1 591 | ||
mid | 328 | 486 | 644 | 802 | 960 | 1 118 | 1 275 | 1 433 | 1 591 | 1 749 | ||
max | 374 | 554 | 734 | 914 | 1 094 | 1 274 | 1 454 | 1 634 | 1 814 | 1 994 | ||
55/45 | 50 | off | 133 | 197 | 260 | 324 | 388 | 452 | 516 | 580 | 643 | 707 |
min | 457 | 677 | 897 | 1 116 | 1 336 | 1 556 | 1 775 | 1 995 | 2 215 | 2 435 | ||
mid | 503 | 744 | 986 | 1 227 | 1 469 | 1 711 | 1 952 | 2 194 | 2 436 | 2 677 | ||
max | 573 | 848 | 1 124 | 1 399 | 1 675 | 1 950 | 2 226 | 2 501 | 2 776 | 3 052 | ||
65/55 | 60 | off | 202 | 298 | 395 | 492 | 589 | 686 | 783 | 880 | 977 | 1 073 |
min | 618 | 915 | 1 213 | 1 510 | 1 807 | 2 104 | 2 402 | 2 699 | 2 996 | 3 293 | ||
mid | 680 | 1 007 | 1 333 | 1 660 | 1 987 | 2 314 | 2 641 | 2 968 | 3 294 | 3 621 | ||
max | 775 | 1 148 | 1 520 | 1 893 | 2 265 | 2 638 | 3 010 | 3 383 | 3 756 | 4 128 | ||
75/65 | 70 | off | 278 | 412 | 546 | 680 | 814 | 948 | 1 082 | 1 216 | 1 350 | 1 483 |
min | 781 | 1 157 | 1 533 | 1 909 | 2 284 | 2 660 | 3 036 | 3 411 | 3 787 | 4 163 | ||
mid | 859 | 1 272 | 1 686 | 2 099 | 2 512 | 2 925 | 3 338 | 3 751 | 4 164 | 4 577 | ||
max | 980 | 1 451 | 1 921 | 2 392 | 2 863 | 3 334 | 3 805 | 4 276 | 4 747 | 5 218 | ||
85/75 | 80 | off | 363 | 537 | 712 | 886 | 1 060 | 1 235 | 1 409 | 1 584 | 1 758 | 1 932 |
min | 946 | 1 401 | 1 856 | 2 311 | 2 766 | 3 221 | 3 676 | 4 131 | 4 586 | 5 041 | ||
mid | 1 041 | 1 541 | 2 041 | 2 541 | 3 042 | 3 542 | 4 042 | 4 543 | 5 043 | 5 543 | ||
max | 1 186 | 1 757 | 2 327 | 2 897 | 3 468 | 4 038 | 4 608 | 5 178 | 5 749 | 6 319 | ||
95/85 | 90 | off | 454 | 672 | 890 | 1 108 | 1 326 | 1 544 | 1 762 | 1 980 | 2 198 | 2 416 |
min | 1 113 | 1 648 | 2 182 | 2 717 | 3 252 | 3 787 | 4 322 | 4 857 | 5 392 | 5 927 | ||
mid | 1 223 | 1 812 | 2 400 | 2 988 | 3 576 | 4 164 | 4 752 | 5 341 | 5 929 | 6 517 | ||
max | 1 395 | 2 065 | 2 736 | 3 406 | 4 077 | 4 747 | 5 418 | 6 088 | 6 759 | 7 429 | ||
Автономне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 70 | 104 | 138 | 172 | 205 | 239 | 273 | 307 | 341 | 374 |
min | 284 | 421 | 558 | 695 | 831 | 968 | 1 105 | 1 242 | 1 378 | 1 515 | ||
mid | 313 | 463 | 614 | 764 | 914 | 1 065 | 1 215 | 1 365 | 1 516 | 1 666 | ||
max | 357 | 528 | 699 | 871 | 1 042 | 1 214 | 1 385 | 1 557 | 1 728 | 1 899 | ||
55/45 | 50 | off | 126 | 187 | 248 | 309 | 370 | 431 | 491 | 552 | 613 | 674 |
min | 435 | 645 | 854 | 1 063 | 1 273 | 1 482 | 1 691 | 1 901 | 2 110 | 2 319 | ||
mid | 479 | 709 | 939 | 1 169 | 1 399 | 1 630 | 1 860 | 2 090 | 2 320 | 2 550 | ||
max | 546 | 808 | 1 071 | 1 333 | 1 595 | 1 858 | 2 120 | 2 383 | 2 645 | 2 907 | ||
65/55 | 60 | off | 192 | 284 | 377 | 469 | 561 | 653 | 746 | 838 | 930 | 1 023 |
min | 589 | 872 | 1 155 | 1 438 | 1 722 | 2 005 | 2 288 | 2 571 | 2 854 | 3 137 | ||
mid | 648 | 959 | 1 270 | 1 582 | 1 893 | 2 204 | 2 516 | 2 827 | 3 138 | 3 450 | ||
max | 738 | 1 093 | 1 448 | 1 803 | 2 158 | 2 513 | 2 868 | 3 223 | 3 578 | 3 933 | ||
75/65 | 70 | off | 265 | 393 | 520 | 648 | 775 | 903 | 1 031 | 1 158 | 1 286 | 1 413 |
min | 744 | 1 102 | 1 460 | 1 818 | 2 176 | 2 534 | 2 892 | 3 250 | 3 608 | 3 966 | ||
mid | 819 | 1 212 | 1 606 | 1 999 | 2 393 | 2 786 | 3 180 | 3 573 | 3 967 | 4 361 | ||
max | 933 | 1 382 | 1 830 | 2 279 | 2 728 | 3 176 | 3 625 | 4 074 | 4 522 | 4 971 | ||
85/75 | 80 | off | 346 | 512 | 678 | 844 | 1 010 | 1 176 | 1 342 | 1 509 | 1 675 | 1 841 |
min | 902 | 1 335 | 1 768 | 2 202 | 2 635 | 3 069 | 3 502 | 3 936 | 4 369 | 4 802 | ||
mid | 991 | 1 468 | 1 944 | 2 421 | 2 898 | 3 374 | 3 851 | 4 327 | 4 804 | 5 281 | ||
max | 1 130 | 1 673 | 2 217 | 2 760 | 3 303 | 3 847 | 4 390 | 4 933 | 5 477 | 6 020 | ||
95/85 | 90 | off | 388 | 575 | 761 | 948 | 1 134 | 1 321 | 1 508 | 1 694 | 1 881 | 2 067 |
min | 981 | 1 452 | 1 923 | 2 395 | 2 866 | 3 338 | 3 809 | 4 281 | 4 752 | 5 223 | ||
mid | 1 078 | 1 597 | 2 115 | 2 633 | 3 152 | 3 670 | 4 188 | 4 707 | 5 225 | 5 744 | ||
max | 1 229 | 1 820 | 2 411 | 3 002 | 3 593 | 4 184 | 4 775 | 5 366 | 5 957 | 6 548 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.