Температура теплоносія, °C | Частота обертання вентилятора | Довжина, мм | ||||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
Центральне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 60 | 89 | 117 | 146 | 175 | 204 | 232 | 261 | 290 | 319 |
min | 255 | 377 | 500 | 622 | 745 | 868 | 990 | 1 113 | 1 235 | 1 358 | ||
mid | 274 | 405 | 537 | 668 | 800 | 931 | 1 063 | 1 194 | 1 326 | 1 458 | ||
max | 295 | 437 | 580 | 722 | 864 | 1 006 | 1 148 | 1 290 | 1 432 | 1 574 | ||
55/45 | 50 | off | 108 | 160 | 211 | 263 | 315 | 367 | 419 | 470 | 522 | 574 |
min | 390 | 578 | 765 | 953 | 1 140 | 1 328 | 1 515 | 1 703 | 1 891 | 2 078 | ||
mid | 419 | 620 | 822 | 1 023 | 1 224 | 1 426 | 1 627 | 1 828 | 2 030 | 2 231 | ||
max | 452 | 670 | 887 | 1 105 | 1 322 | 1 539 | 1 757 | 1 974 | 2 192 | 2 409 | ||
65/55 | 60 | off | 164 | 242 | 321 | 399 | 478 | 557 | 635 | 714 | 792 | 871 |
min | 528 | 781 | 1 035 | 1 289 | 1 543 | 1 796 | 2 050 | 2 304 | 2 557 | 2 811 | ||
mid | 567 | 839 | 1 111 | 1 384 | 1 656 | 1 928 | 2 201 | 2 473 | 2 745 | 3 018 | ||
max | 612 | 906 | 1 200 | 1 494 | 1 788 | 2 082 | 2 376 | 2 670 | 2 965 | 3 259 | ||
75/65 | 70 | off | 226 | 335 | 443 | 552 | 661 | 769 | 878 | 987 | 1 095 | 1 204 |
min | 667 | 988 | 1 308 | 1 629 | 1 950 | 2 270 | 2 591 | 2 912 | 3 233 | 3 553 | ||
mid | 716 | 1 060 | 1 405 | 1 749 | 2 093 | 2 437 | 2 782 | 3 126 | 3 470 | 3 815 | ||
max | 773 | 1 145 | 1 517 | 1 889 | 2 260 | 2 632 | 3 004 | 3 376 | 3 747 | 4 119 | ||
85/75 | 80 | off | 294 | 436 | 577 | 719 | 860 | 1 002 | 1 144 | 1 285 | 1 427 | 1 568 |
min | 808 | 1 196 | 1 584 | 1 973 | 2 361 | 2 750 | 3 138 | 3 526 | 3 915 | 4 303 | ||
mid | 867 | 1 284 | 1 701 | 2 118 | 2 535 | 2 952 | 3 369 | 3 786 | 4 202 | 4 619 | ||
max | 936 | 1 387 | 1 837 | 2 287 | 2 737 | 3 187 | 3 638 | 4 088 | 4 538 | 4 988 | ||
95/85 | 90 | off | 368 | 545 | 722 | 899 | 1 076 | 1 253 | 1 430 | 1 607 | 1 784 | 1 961 |
min | 950 | 1 406 | 1 863 | 2 319 | 2 776 | 3 233 | 3 689 | 4 146 | 4 602 | 5 059 | ||
mid | 1 020 | 1 510 | 2 000 | 2 490 | 2 980 | 3 470 | 3 961 | 4 451 | 4 941 | 5 431 | ||
max | 1 101 | 1 630 | 2 160 | 2 689 | 3 218 | 3 747 | 4 277 | 4 806 | 5 335 | 5 865 | ||
Автономне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 57 | 85 | 113 | 140 | 168 | 195 | 223 | 251 | 278 | 306 |
min | 244 | 362 | 480 | 597 | 715 | 832 | 950 | 1 067 | 1 185 | 1 302 | ||
mid | 262 | 389 | 515 | 641 | 767 | 893 | 1 020 | 1 146 | 1 272 | 1 398 | ||
max | 283 | 420 | 556 | 692 | 828 | 965 | 1 101 | 1 237 | 1 373 | 1 510 | ||
55/45 | 50 | off | 103 | 153 | 203 | 252 | 302 | 352 | 401 | 451 | 501 | 551 |
min | 374 | 554 | 734 | 914 | 1 094 | 1 274 | 1 454 | 1 634 | 1 814 | 1 994 | ||
mid | 402 | 595 | 788 | 981 | 1 174 | 1 368 | 1 561 | 1 754 | 1 947 | 2 140 | ||
max | 434 | 642 | 851 | 1 060 | 1 268 | 1 477 | 1 685 | 1 894 | 2 102 | 2 311 | ||
65/55 | 60 | off | 157 | 232 | 308 | 383 | 458 | 534 | 609 | 685 | 760 | 836 |
min | 506 | 750 | 993 | 1 236 | 1 480 | 1 723 | 1 966 | 2 210 | 2 453 | 2 697 | ||
mid | 543 | 805 | 1 066 | 1 327 | 1 589 | 1 850 | 2 111 | 2 372 | 2 634 | 2 895 | ||
max | 587 | 869 | 1 151 | 1 433 | 1 715 | 1 997 | 2 280 | 2 562 | 2 844 | 3 126 | ||
75/65 | 70 | off | 217 | 321 | 425 | 529 | 634 | 738 | 842 | 946 | 1 051 | 1 155 |
min | 640 | 947 | 1 255 | 1 563 | 1 870 | 2 178 | 2 486 | 2 793 | 3 101 | 3 408 | ||
mid | 687 | 1 017 | 1 347 | 1 678 | 2 008 | 2 338 | 2 668 | 2 999 | 3 329 | 3 659 | ||
max | 742 | 1 098 | 1 455 | 1 812 | 2 168 | 2 525 | 2 881 | 3 238 | 3 595 | 3 951 | ||
85/75 | 80 | off | 282 | 418 | 554 | 690 | 825 | 961 | 1 097 | 1 233 | 1 368 | 1 504 |
min | 775 | 1 147 | 1 520 | 1 892 | 2 265 | 2 638 | 3 010 | 3 383 | 3 755 | 4 128 | ||
mid | 832 | 1 232 | 1 632 | 2 032 | 2 432 | 2 832 | 3 231 | 3 631 | 4 031 | 4 431 | ||
max | 898 | 1 330 | 1 762 | 2 194 | 2 626 | 3 058 | 3 489 | 3 921 | 4 353 | 4 785 | ||
95/85 | 90 | off | 353 | 523 | 693 | 862 | 1 032 | 1 202 | 1 372 | 1 541 | 1 711 | 1 881 |
min | 911 | 1 349 | 1 787 | 2 225 | 2 663 | 3 101 | 3 539 | 3 977 | 4 415 | 4 853 | ||
mid | 978 | 1 448 | 1 918 | 2 389 | 2 859 | 3 329 | 3 799 | 4 269 | 4 740 | 5 210 | ||
max | 1 056 | 1 564 | 2 072 | 2 579 | 3 087 | 3 595 | 4 102 | 4 610 | 5 118 | 5 626 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.