Температура теплоносія, °C | Частота обертання вентилятора | Довжина, мм | ||||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
Центральне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
min | 268 | 396 | 525 | 654 | 782 | 911 | 1 039 | 1 168 | 1 297 | 1 425 | ||
mid | 290 | 429 | 569 | 708 | 848 | 987 | 1 126 | 1 266 | 1 405 | 1 545 | ||
max | 316 | 468 | 620 | 772 | 924 | 1 076 | 1 228 | 1 380 | 1 532 | 1 684 | ||
55/45 | 50 | off | 114 | 169 | 223 | 278 | 333 | 388 | 442 | 497 | 552 | 607 |
min | 410 | 607 | 803 | 1 000 | 1 197 | 1 394 | 1 591 | 1 788 | 1 985 | 2 182 | ||
mid | 444 | 657 | 871 | 1 084 | 1 297 | 1 511 | 1 724 | 1 937 | 2 151 | 2 364 | ||
max | 484 | 716 | 949 | 1 182 | 1 414 | 1 647 | 1 880 | 2 112 | 2 345 | 2 577 | ||
65/55 | 60 | off | 173 | 256 | 339 | 422 | 505 | 588 | 671 | 755 | 838 | 921 |
min | 554 | 820 | 1 087 | 1 353 | 1 620 | 1 886 | 2 152 | 2 419 | 2 685 | 2 951 | ||
mid | 600 | 889 | 1 178 | 1 466 | 1 755 | 2 043 | 2 332 | 2 621 | 2 909 | 3 198 | ||
max | 654 | 969 | 1 284 | 1 598 | 1 913 | 2 228 | 2 542 | 2 857 | 3 172 | 3 486 | ||
75/65 | 70 | off | 239 | 354 | 469 | 583 | 698 | 813 | 928 | 1 043 | 1 158 | 1 273 |
min | 700 | 1 037 | 1 374 | 1 710 | 2 047 | 2 384 | 2 721 | 3 057 | 3 394 | 3 731 | ||
mid | 759 | 1 124 | 1 489 | 1 853 | 2 218 | 2 583 | 2 948 | 3 313 | 3 678 | 4 042 | ||
max | 827 | 1 225 | 1 623 | 2 020 | 2 418 | 2 816 | 3 214 | 3 611 | 4 009 | 4 407 | ||
85/75 | 80 | off | 311 | 461 | 610 | 760 | 910 | 1 059 | 1 209 | 1 358 | 1 508 | 1 658 |
min | 848 | 1 256 | 1 664 | 2 071 | 2 479 | 2 887 | 3 295 | 3 702 | 4 110 | 4 518 | ||
mid | 919 | 1 361 | 1 803 | 2 244 | 2 686 | 3 128 | 3 570 | 4 012 | 4 453 | 4 895 | ||
max | 1 002 | 1 483 | 1 965 | 2 447 | 2 928 | 3 410 | 3 892 | 4 373 | 4 855 | 5 337 | ||
95/85 | 90 | off | 389 | 576 | 763 | 950 | 1 137 | 1 325 | 1 512 | 1 699 | 1 886 | 2 073 |
min | 997 | 1 476 | 1 956 | 2 435 | 2 915 | 3 394 | 3 873 | 4 353 | 4 832 | 5 312 | ||
mid | 1 080 | 1 600 | 2 119 | 2 639 | 3 158 | 3 678 | 4 197 | 4 716 | 5 236 | 5 755 | ||
max | 1 178 | 1 744 | 2 310 | 2 877 | 3 443 | 4 009 | 4 575 | 5 142 | 5 708 | 6 274 | ||
Автономне опалення | ||||||||||||
45/35 | 40 | off | 61 | 90 | 119 | 148 | 177 | 207 | 236 | 265 | 294 | 323 |
min | 257 | 380 | 504 | 627 | 750 | 874 | 997 | 1 121 | 1 244 | 1 367 | ||
mid | 278 | 412 | 546 | 679 | 813 | 947 | 1 080 | 1 214 | 1 348 | 1 482 | ||
max | 303 | 449 | 595 | 741 | 886 | 1 032 | 1 178 | 1 324 | 1 469 | 1 615 | ||
55/45 | 50 | off | 109 | 162 | 214 | 267 | 319 | 372 | 424 | 477 | 529 | 582 |
min | 393 | 582 | 771 | 960 | 1 149 | 1 337 | 1 526 | 1 715 | 1 904 | 2 093 | ||
mid | 426 | 630 | 835 | 1 040 | 1 244 | 1 449 | 1 654 | 1 859 | 2 063 | 2 268 | ||
max | 464 | 687 | 910 | 1 134 | 1 357 | 1 580 | 1 803 | 2 026 | 2 249 | 2 472 | ||
65/55 | 60 | off | 166 | 246 | 325 | 405 | 485 | 564 | 644 | 724 | 804 | 883 |
min | 531 | 787 | 1 043 | 1 298 | 1 554 | 1 809 | 2 065 | 2 320 | 2 576 | 2 831 | ||
mid | 576 | 853 | 1 130 | 1 407 | 1 683 | 1 960 | 2 237 | 2 514 | 2 791 | 3 068 | ||
max | 628 | 930 | 1 231 | 1 533 | 1 835 | 2 137 | 2 439 | 2 741 | 3 042 | 3 344 | ||
75/65 | 70 | off | 229 | 339 | 450 | 560 | 670 | 780 | 890 | 1 000 | 1 111 | 1 221 |
min | 672 | 995 | 1 318 | 1 641 | 1 964 | 2 287 | 2 610 | 2 933 | 3 256 | 3 579 | ||
mid | 728 | 1 078 | 1 428 | 1 778 | 2 128 | 2 478 | 2 828 | 3 178 | 3 528 | 3 878 | ||
max | 794 | 1 175 | 1 557 | 1 938 | 2 320 | 2 701 | 3 083 | 3 464 | 3 846 | 4 227 | ||
85/75 | 80 | off | 299 | 442 | 586 | 729 | 873 | 1 016 | 1 160 | 1 303 | 1 447 | 1 590 |
min | 814 | 1 205 | 1 596 | 1 987 | 2 378 | 2 769 | 3 160 | 3 551 | 3 943 | 4 334 | ||
mid | 882 | 1 305 | 1 729 | 2 153 | 2 577 | 3 001 | 3 424 | 3 848 | 4 272 | 4 696 | ||
max | 961 | 1 423 | 1 885 | 2 347 | 2 809 | 3 271 | 3 733 | 4 195 | 4 657 | 5 119 | ||
95/85 | 90 | off | 373 | 553 | 732 | 912 | 1 091 | 1 271 | 1 450 | 1 630 | 1 809 | 1 988 |
min | 956 | 1 416 | 1 876 | 2 336 | 2 796 | 3 256 | 3 716 | 4 175 | 4 635 | 5 095 | ||
mid | 1 036 | 1 535 | 2 033 | 2 531 | 3 029 | 3 528 | 4 026 | 4 524 | 5 023 | 5 521 | ||
max | 1 130 | 1 673 | 2 216 | 2 759 | 3 303 | 3 846 | 4 389 | 4 932 | 5 475 | 6 019 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.