Температура теплоносія, °C | Частота обертання вентилятора | Довжина, мм | ||||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |
Центральне опалення | ||||||||||||
45/35 |
40 |
off | 39 | 60 | 81 | 103 | 124 | 146 | 167 | 189 | 210 | 232 |
min | 138 | 214 | 290 | 367 | 443 | 519 | 596 | 672 | 749 | 825 | ||
mid | 168 | 261 | 355 | 448 | 541 | 634 | 728 | 821 | 914 | 1 008 | ||
max | 212 | 329 | 447 | 564 | 682 | 799 | 917 | 1 034 | 1 152 | 1 270 | ||
55/45 |
50 |
off | 69 | 108 | 147 | 185 | 224 | 263 | 301 | 340 | 378 | 417 |
min | 215 | 334 | 453 | 573 | 692 | 811 | 931 | 1 050 | 1 170 | 1 289 | ||
mid | 262 | 408 | 554 | 700 | 845 | 991 | 1 137 | 1 283 | 1 428 | 1 574 | ||
max | 331 | 514 | 698 | 881 | 1 065 | 1 249 | 1 432 | 1 616 | 1 799 | 1 983 | ||
65/55 |
60 |
off | 105 | 164 | 223 | 281 | 340 | 398 | 457 | 516 | 574 | 633 |
min | 295 | 459 | 622 | 786 | 950 | 1 114 | 1 277 | 1 441 | 1 605 | 1 769 | ||
mid | 360 | 560 | 760 | 960 | 1 160 | 1 360 | 1 560 | 1 760 | 1 960 | 2 160 | ||
max | 454 | 706 | 957 | 1 209 | 1 461 | 1 713 | 1 965 | 2 217 | 2 469 | 2 721 | ||
75/65 |
70 |
off | 146 | 227 | 308 | 389 | 470 | 551 | 632 | 713 | 794 | 875 |
min | 377 | 586 | 795 | 1 005 | 1 214 | 1 423 | 1 633 | 1 842 | 2 051 | 2 261 | ||
mid | 460 | 716 | 971 | 1 227 | 1 483 | 1 738 | 1 994 | 2 250 | 2 505 | 2 761 | ||
max | 580 | 902 | 1 224 | 1 546 | 1 868 | 2 190 | 2 512 | 2 834 | 3 156 | 3 478 | ||
85/75 |
80 |
off | 190 | 295 | 401 | 506 | 612 | 717 | 823 | 928 | 1 034 | 1 139 |
min | 460 | 716 | 972 | 1 228 | 1 484 | 1 739 | 1 995 | 2 251 | 2 507 | 2 763 | ||
mid | 562 | 875 | 1 187 | 1 500 | 1 812 | 2 124 | 2 437 | 2 749 | 3 062 | 3 374 | ||
max | 708 | 1 102 | 1 496 | 1 889 | 2 283 | 2 676 | 3 070 | 3 464 | 3 857 | 4 251 | ||
95/85 |
90 |
off | 237 | 369 | 501 | 633 | 765 | 897 | 1 029 | 1 161 | 1 293 | 1 424 |
min | 546 | 849 | 1 152 | 1 455 | 1 758 | 2 061 | 2 364 | 2 667 | 2 970 | 3 273 | ||
mid | 666 | 1 036 | 1 407 | 1 777 | 2 147 | 2 517 | 2 887 | 3 257 | 3 628 | 3 998 | ||
max | 839 | 1 306 | 1 772 | 2 238 | 2 705 | 3 171 | 3 637 | 4 104 | 4 570 | 5 036 | ||
Автономне опалення | ||||||||||||
45/35 |
40 |
off | 37 | 58 | 79 | 99 | 120 | 141 | 162 | 182 | 203 | 224 |
min | 131 | 204 | 277 | 349 | 422 | 495 | 568 | 640 | 713 | 786 | ||
mid | 160 | 249 | 338 | 427 | 516 | 604 | 693 | 782 | 871 | 960 | ||
max | 202 | 314 | 426 | 538 | 649 | 761 | 873 | 985 | 1 097 | 1 209 | ||
55/45 |
50 |
off | 67 | 104 | 142 | 179 | 216 | 254 | 291 | 328 | 365 | 403 |
min | 205 | 318 | 432 | 546 | 659 | 773 | 887 | 1 000 | 1 114 | 1 228 | ||
mid | 250 | 389 | 528 | 666 | 805 | 944 | 1 083 | 1 222 | 1 361 | 1 500 | ||
max | 315 | 490 | 665 | 840 | 1 015 | 1 189 | 1 364 | 1 539 | 1 714 | 1 889 | ||
65/55 |
60 |
off | 102 | 158 | 215 | 272 | 328 | 385 | 441 | 498 | 555 | 611 |
min | 281 | 437 | 593 | 749 | 905 | 1 061 | 1 217 | 1 373 | 1 529 | 1 685 | ||
mid | 343 | 533 | 724 | 915 | 1 105 | 1 296 | 1 486 | 1 677 | 1 867 | 2 058 | ||
max | 432 | 672 | 912 | 1 152 | 1 392 | 1 632 | 1 872 | 2 112 | 2 352 | 2 592 | ||
75/65 |
70 |
off | 141 | 219 | 297 | 375 | 454 | 532 | 610 | 688 | 767 | 845 |
min | 359 | 558 | 758 | 957 | 1 157 | 1 356 | 1 555 | 1 755 | 1 954 | 2 154 | ||
mid | 438 | 682 | 925 | 1 169 | 1 413 | 1 656 | 1 900 | 2 143 | 2 387 | 2 630 | ||
max | 552 | 859 | 1 166 | 1 473 | 1 780 | 2 086 | 2 393 | 2 700 | 3 007 | 3 314 | ||
85/75 |
80 |
off | 183 | 285 | 387 | 489 | 591 | 693 | 795 | 897 | 998 | 1 100 |
min | 439 | 682 | 926 | 1 170 | 1 413 | 1 657 | 1 901 | 2 144 | 2 388 | 2 632 | ||
mid | 536 | 833 | 1 131 | 1 429 | 1 726 | 2 024 | 2 321 | 2 619 | 2 917 | 3 214 | ||
max | 675 | 1 050 | 1 425 | 1 800 | 2 175 | 2 550 | 2 925 | 3 300 | 3 675 | 4 050 | ||
95/85 |
90 |
off | 229 | 357 | 484 | 612 | 739 | 866 | 994 | 1 121 | 1 249 | 1 376 |
min | 520 | 808 | 1 097 | 1 386 | 1 675 | 1 963 | 2 252 | 2 541 | 2 829 | 3 118 | ||
mid | 635 | 987 | 1 340 | 1 693 | 2 045 | 2 398 | 2 750 | 3 103 | 3 456 | 3 808 | ||
max | 800 | 1 244 | 1 688 | 2 132 | 2 577 | 3 021 | 3 465 | 3 909 | 4 354 | 4 798 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.