Температура теплоносія, °C | Довжина, мм | |||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
Центральне опалення | ||||||||||
45/35 | 40 | 419 | 523 | 626 | 728 | 830 | 932 | 1 032 | 1 133 | 1 233 |
55/45 | 50 | 710 | 886 | 1 060 | 1 234 | 1 406 | 1 578 | 1 749 | 1 919 | 2 088 |
65/55 | 60 | 1 032 | 1 287 | 1 541 | 1 793 | 2 044 | 2 294 | 2 542 | 2 789 | 3 035 |
75/65 | 70 | 1 380 | 1 721 | 2 059 | 2 397 | 2 732 | 3 066 | 3 398 | 3 728 | 4 056 |
85/75 | 80 | 1 749 | 2 181 | 2 610 | 3 038 | 3 463 | 3 886 | 4 306 | 4 725 | 5 141 |
95/85 | 90 | 2 137 | 2 665 | 3 189 | 3 712 | 4 231 | 4 748 | 5 262 | 5 773 | 6 282 |
Автономне опалення | ||||||||||
45/35 | 40 | 399 | 498 | 596 | 694 | 791 | 887 | 984 | 1 079 | 1 174 |
55/45 | 50 | 677 | 844 | 1 010 | 1 175 | 1 340 | 1 503 | 1 666 | 1 828 | 1 989 |
65/55 | 60 | 984 | 1 226 | 1 468 | 1 708 | 1 947 | 2 185 | 2 422 | 2 657 | 2 891 |
75/65 | 70 | 1 315 | 1 639 | 1 962 | 2 283 | 2 603 | 2 921 | 3 237 | 3 551 | 3 864 |
85/75 | 80 | 1 666 | 2 077 | 2 487 | 2 894 | 3 299 | 3 702 | 4 102 | 4 501 | 4 898 |
95/85 | 90 | 2 036 | 2 538 | 3 038 | 3 536 | 4 031 | 4 523 | 5 013 | 5 500 | 5 984 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.