Температура теплоносія, °C | Довжина, мм | |||||||||
t° подачі / t° на виході | (t° подачі + t° на виході) / 2 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | Центральне опалення |
45/35 | 40 | 277 | 430 | 515 | 599 | 683 | 767 | 850 | 932 | 1 014 |
55/45 | 50 | 465 | 723 | 865 | 1 007 | 1 148 | 1 288 | 1 428 | 1 566 | 1 704 |
65/55 | 60 | 672 | 1 045 | 1 250 | 1 455 | 1 659 | 1 861 | 2 063 | 2 264 | 2 463 |
75/65 | 70 | 894 | 1 390 | 1 664 | 1 936 | 2 207 | 2 477 | 2 745 | 3 012 | 3 277 |
85/75 | 80 | 1 129 | 1 755 | 2 101 | 2 445 | 2 787 | 3 128 | 3 467 | 3 804 | 4 139 |
95/85 | 90 | 1 375 | 2 138 | 2 560 | 2 979 | 3 396 | 3 810 | 4 223 | 4 633 | 5 041 |
Автономне опалення | ||||||||||
45/35 | 40 | 263 | 410 | 491 | 571 | 651 | 730 | 809 | 888 | 966 |
55/45 | 50 | 443 | 689 | 824 | 959 | 1 094 | 1 227 | 1 360 | 1 492 | 1 624 |
65/55 | 60 | 640 | 995 | 1 191 | 1 386 | 1 580 | 1 773 | 1 965 | 2 156 | 2 346 |
75/65 | 70 | 851 | 1 324 | 1 585 | 1 845 | 2 103 | 2 360 | 2 615 | 2 869 | 3 122 |
85/75 | 80 | 1 075 | 1 672 | 2 002 | 2 329 | 2 655 | 2 980 | 3 302 | 3 623 | 3 943 |
95/85 | 90 | 1 310 | 2 037 | 2 438 | 2 838 | 3 235 | 3 630 | 4 023 | 4 414 | 4 803 |
Наведені дані відповідають температурі приміщення 20 °C.